Download in ordine alfabetico
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Categoria: Letteratura Italiana
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alighieri Dante | Letteratura Italiana | 1 | 0.00 | 0 |
| 2 | Alighieri Dante | Letteratura Italiana | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Alighieri Dante | Letteratura Italiana | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Alighieri Dante | Letteratura Italiana | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Analisi del testo | Letteratura Italiana | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Angiolieri Cecco | Letteratura Italiana | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Ariosto Ludovico | Letteratura Italiana | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Ariosto Ludovico | Letteratura Italiana | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Gabelli Aristide | Letteratura Italiana | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Aspasia di Mileto | Letteratura Italiana | 0 | 0.00 | 0 |
Categoria: Storia
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultura Monastica e Cittadina | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Fascimo | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Cinquecento | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Il dopo guerra | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Rivoluzione Francese | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Eta' Napoleonica | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Eta' Napoleonica | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Medioevo e Rinascimento | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Rivoluzione per il Dazio sulla Pece | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | 11 Settembre | Storia | 0 | 0.00 | 0 |
Categoria: Matematica
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisi Matematica I | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Valor medio | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Continuita' delle funzioni derivabili | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Analisi Matematica I | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Analisi Matematica I | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Derivate parziali | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Equazioni differenziali di ordine I | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Equazioni differenziali di ordine II | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Equazioni differenziali non omogenee | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Equazioni di grado II | Matematica | 0 | 0.00 | 0 |
Categoria: Informatica
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Html | Informatica | 1 | 7.00 | 1 |
| 2 | Hacker | Informatica | 1 | 6.00 | 1 |
| 3 | Hacker | Informatica | 1 | 5.00 | 1 |
| 4 | Calcolo automatico | Informatica | 3 | 0.00 | 0 |
| 5 | Rete | Informatica | 1 | 0.00 | 0 |
| 6 | Database relazionali | Informatica | 1 | 0.00 | 0 |
| 7 | Periferiche | Informatica | 1 | 0.00 | 0 |
| 8 | Computer | Informatica | 1 | 0.00 | 0 |
| 9 | Hardware Rete | Informatica | 1 | 0.00 | 0 |
| 10 | Internet | Informatica | 1 | 0.00 | 0 |
Categoria: Inglese
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A diet for an old person | Inglese | 1 | 0.00 | 0 |
| 2 | Alzheimer's Didease | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | America | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | American history in the Nineteenth Century | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | A tale of Canterbury | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Auckland International Airport Limited | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Austen Jane | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Blake William - All that could have been | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Carter Angela | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Celts | Inglese | 0 | 0.00 | 0 |
Categoria: Greco
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotele | Greco | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Euripide | Greco | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Euripide | Greco | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Iliade | Greco | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Odissea | Greco | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Omero | Greco | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Sofocle | Greco | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Sofocle | Greco | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Lettura | Greco | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Commedia | Greco | 0 | 0.00 | 0 |
Categoria: Filosofia e Pedagogia
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler, Jung e Husserl | Filosofia e Pedagogia | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Agostino di Ippona | Filosofia e Pedagogia | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Magno Alberto | Filosofia e Pedagogia | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Bruno Romano | Filosofia e Pedagogia | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Anassagora | Filosofia e Pedagogia | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Aristotele | Filosofia e Pedagogia | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | D'Aquino Tommaso | Filosofia e Pedagogia | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Schopenhauer Arthur | Filosofia e Pedagogia | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Aristotele | Filosofia e Pedagogia | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Aristotele | Filosofia e Pedagogia | 0 | 0.00 | 0 |
Categoria: Latino
| Classifica | Titolo | Categoria | Click | I pił votati | Voti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesare Caio Giulio | Latino | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Cesare Caio Giulio | Latino | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Catullo | Latino | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Cicerone Marco Tullio | Latino | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Cicerone Marco Tullio | Latino | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Cicerone Marco Tullio | Latino | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Cicerone Marco Tullio | Latino | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Cicerone Marco Tullio | Latino | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Cicerone Marco Tullio | Latino | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Cicerone Marco Tullio | Latino | 0 | 0.00 | 0 |



Login
Home
FORUM
DannaGiochi
DannaImmagini
DannaSondaggi
DannaNews
Lo Studente
Contattaci
Web Links
Propaganda!